「軽費老人ホーム・里久の里」で、豊かで健やかな第二の人生を・・・
『軽費老人ホーム・里久の里』は、旧かんぽの宿であったため居室やお風呂などの
設備が充実!お食事の心配もなく、ゆったりと仲良くお過ごしいただけます。
県内の方のだけでなく、県外からの方も大歓迎致します。
自然豊かな鳥取の地で、自慢の天然温泉完備の「里久の里」で、
自分らしい第二の人生を送ってみませんか?
ご入居の条件
- 60歳以上の方(ご夫婦の場合はどちらか)
- 独居の方、または家族との生活が困難な方
- 身の回りの事ができる方
- 集団生活ができる方
- 身元引き受けの保証人がおられる方
- 精神病(認知症など)や伝染病のない方
- 利用料金の支払能力のある方
料金について
国の定めた基準をもとに、ご本人の年収によって決定します。
入居一時金(頭金・敷金・礼金)は、一切必要ありません。
対象収入による階層区分 | 基 本 料 金(月 額) | |||
生活費 | 事務費 | 合 計 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 51,644円 | 10,000円 | 61,644円 |
2 | 1,500,001〜1,600,000 | 51,644円 | 13,000円 | 64,644円 |
3 | 1,600,001〜1,700,000 | 51,644円 | 16,000円 | 67,644円 |
4 | 1,700,001〜1,800,000 | 51,644円 | 19,000円 | 70,644円 |
5 | 1,800,001〜1,900,000 | 51,644円 | 22,000円 | 73,644円 |
6 | 1,900,001〜2,000,000 | 51,644円 | 25,000円 | 76,644円 |
7 | 2,000,001〜2,100,000 | 51,644円 | 30,000円 | 81,644円 |
8 | 2,100,001〜2,200,000 | 51,644円 | 35,000円 | 86,644円 |
9 | 2,200,001〜2,300,000 | 51,644円 | 40,000円 | 91,644円 |
10 | 2,300,001〜2,400,000 | 51,644円 | 45,000円 | 96,644円 |
11 | 2,400,001〜2,500,000 | 51,644円 | 50,000円 | 101,644円 |
12 | 2,500,001〜2,600,000 | 51,644円 | 57,000円 | 108,644円 |
13 | 2,600,001〜2,700,000 | 51,644円 | 64,000円 | 115,644円 |
14 | 2,700,001〜2,800,000 | 51,644円 | 71,000円 | 122,644円 |
15 | 2,800,001〜2,900,000 | 51,644円 | 78,000円 | 129,644円 |
16 | 2,900,001〜3,000,000 | 51,644円 | 85,000円 | 136,644円 |
17 | 3,000,001〜3,100,000 | 51,644円 | 93,000円 | 144,644円 |
18 | 3,100,001〜3,200,000 | 51,644円 | 101,000円 | 152,644円 |
19 | 3,200,001〜3,300,000 | 51,644円 | 109,000円 | 160,644円 |
20 | 3,300,001〜3,400,000 | 51,644円 | 117,000円 | 168,644円 |
21 | 3,400,001〜 以上 | 51,644円 | 125,000円 | 176,644円 |
対象収入:前年の収入額に対して租税、社会保険料、医療費などの経費を引いた金額
※ご夫婦でご利用の場合は、二人の対象収入の合計の1/2を個々の対象収入とします。
※利用料金は、基本料金(事務費・生活費)及びその他の利用料の合計額です。
※11月〜3月には冬期暖房費(月額2,242円)を加算いたします。
※月の途中での入退居の場合、基本料金を日割り計算いたします。
鳥取県岩美郡岩美町岩井357番地(旧かんぽの宿・岩井温泉)